<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacon Net</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacon.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacon.net</link>
	<description>Interaktion: Medizin und Psychologie, Pharmakologie und Pharmazie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 20:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Run auf Cannabis-Arzneimittel: Experten kritisieren politisch-juristisches Hickhack</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Einem Dortmunder Forscherteam ist es erstmals gelungen, Tetrahydrocannabinol (THC) &#8211; einen der Wirkstoff der Cannabis-Pflanze &#8211; mit Biosynthese künstlich und kostengünstig herzustellen. THC ist ein hervorragendes Arzneimittel und wird beispielsweise in der Behandlung von Multipler Sklerose oder bei chronischen Schmerzen verwendet. Das Problem ist jedoch, dass der Anbau von Cannabis in Deutschland und in Österreich durch Gesetze nahezu vollständig eingeschränkt ist&#8230; pte &#8211; &#8220;Solche Lösungen sind zwar gut, weichen aber vom eigentlichen Problem ab&#8221;, meint der Mediziner Kurt Blaas, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft &#8220;Cannabis als Medizin&#8221; gegenüber pressetext. Hanf werde von allen Seiten negativ stigmatisiert, erklärt der Arzt. &#8220;Selbst Hanfbauern, die Hanföl, Hanfbier oder Hanfmehl herstellen, sind davon betroffen. Und das obwohl die EU den Hanfanbau finanziell fördert. Billiges Cannabis für Patienten &#8220;Eine rein chemisch-synthetische Herstellung von THC ist teuer&#8221;, meint Oliver Kayser vom Lehrstuhl Technische Biochemie an der TU-Dortmund http://www.tu-dortmund.de im pressetext-Interview. Daher habe er an einer heterologen Biosynthese gearbeitet, die deutlich günstiger sei. Der Biochemiker und sein Team identifizierten hierfür die Gene, die in der Cannabispflanze für die THC-Bildung zuständig sind und isolierten diese. Anschließend verpflanzten sie diese in Mikroorganismen, die entsprechend vermehrt werden können, um dann im Bioreaktor THC zu produzieren. Das Ergebnis ist reines THC als stark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einem Dortmunder Forscherteam ist es erstmals gelungen, Tetrahydrocannabinol (THC) &#8211; einen der Wirkstoff der Cannabis-Pflanze &#8211; mit Biosynthese künstlich und kostengünstig herzustellen. THC ist ein hervorragendes Arzneimittel und wird beispielsweise in der Behandlung von Multipler Sklerose oder bei chronischen Schmerzen verwendet. Das Problem ist jedoch, dass der Anbau von Cannabis in Deutschland und in Österreich durch Gesetze nahezu vollständig eingeschränkt ist&#8230;<span id="more-2302"></span></p>
<p><a href="http://www.pressetext.de">pte</a> &#8211; &#8220;Solche Lösungen sind zwar gut, weichen aber vom eigentlichen Problem ab&#8221;, meint der Mediziner Kurt Blaas, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft &#8220;<a href="http://www.cannabismedizin.at">Cannabis als Medizin</a>&#8221; gegenüber pressetext. Hanf werde von allen Seiten negativ stigmatisiert, erklärt der Arzt. &#8220;Selbst Hanfbauern, die Hanföl, Hanfbier oder Hanfmehl herstellen, sind davon betroffen. Und das obwohl die EU den Hanfanbau finanziell fördert.</p>
<p><strong>Billiges Cannabis für Patienten</strong></p>
<p>&#8220;Eine rein chemisch-synthetische Herstellung von THC ist teuer&#8221;, meint Oliver Kayser vom Lehrstuhl Technische Biochemie an der TU-Dortmund http://www.tu-dortmund.de im pressetext-Interview. Daher habe er an einer heterologen Biosynthese gearbeitet, die deutlich günstiger sei. Der Biochemiker und sein Team identifizierten hierfür die Gene, die in der Cannabispflanze für die THC-Bildung zuständig sind und isolierten diese. Anschließend verpflanzten sie diese in Mikroorganismen, die entsprechend vermehrt werden können, um dann im Bioreaktor THC zu produzieren. Das Ergebnis ist reines THC als stark isolierter Stoff.</p>
<p>Eine andere sehr kostengünstige Methode der Herstellung von THC ist dem Chemiker Peter Rausch, Inhaber von Nektar-Naturkosmetik http://www.nektar.at , gelungen. &#8220;Es war mir möglich eine Methode zu entwickeln, mit der aus Abfällen des Industriehanfes &#8211; wie sie bei der landwirtschaftlichen Hanf-Samenöl-Erzeugung anfallen- THC zu gewinnen&#8221;, so Rausch gegenüber pressetext. Industriehanf-Abfälle enthalten CBD &#8211; eine biologische Vorstufe für die THC-Herstellung. &#8220;Pro Hektar liegt die Ausbeute bei einem bis zwei Kilogramm reinem THC&#8221;, so Rausch. &#8220;Das wäre eine zusätzliche Einnahmequelle für die Landwirtschaft.&#8221;</p>
<p><strong>THC wasserlöslich machen</strong></p>
<p>&#8220;Ein großes Problem von THC ist, dass es zwar fett-, aber nicht wasserlöslich ist&#8221;, erklärt Rausch. Für die Nutzung als Arzneimittel bedeutet dies, dass etwa vier Fünftel der Substanz nicht aufgenommen, sondern ohne Wirkung ausgeschieden werden. Rausch ist es mit einer speziellen Methode gelungen, THC vollständig wasserlöslich zu machen. Damit kann man die Dosis und die Kosten für medizinische Anwendungen deutlich senken und zudem das THC intravenös verabreichen. Das ist insbesondere bei Aids-Patienten und Menschen, die sich einer Chemotherapie unterziehen müssen, sinnvoll. &#8220;Dort wird THC verabreicht, um den Appetit zu steigern und damit das Immunsystem zu stärken.&#8221;</p>
<p>&#8220;THC wird seit kurzem auch in der Geriatrie angewendet&#8221;, erklärt Rausch. Einerseits hebt es den Appetit, andererseits wirkt es entspannend und führt zu einem erholsameren Schlaf ohne Einsatz bedenklicher Schlafmittel. Untersuchungen an Kriegsveteranen in Israel und Kroatien haben gezeigt, dass THC zur Aufarbeitung von traumatischen Kriegserlebnissen sehr erfolgreich eingesetzt werden kann.&#8221; In den meisten Fällen liegt die Tagesdosis bei rund fünf Milligramm. Bei dieser Dosierung sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Run%20auf%20Cannabis-Arzneimittel%3A%20Experten%20kritisieren%20politisch-juristisches%20Hickhack%22&amp;body=Link: http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Einem%20Dortmunder%20Forscherteam%20ist%20es%20erstmals%20gelungen%2C%20Tetrahydrocannabinol%20%28THC%29%20-%20einen%20der%20Wirkstoff%20der%20Cannabis-Pflanze%20-%20mit%20Biosynthese%20k%C3%BCnstlich%20und%20kosteng%C3%BCnstig%20herzustellen.%20THC%20ist%20ein%20hervorragendes%20Arzneimittel%20und%20wird%20beispielsweise%20in%20der%20Behandlung%20von%20Multipler%20Sklerose%20oder%20be" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/&amp;n=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickhack&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/&amp;t=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickhack" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickhack&amp;body=Link: http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Einem%20Dortmunder%20Forscherteam%20ist%20es%20erstmals%20gelungen%2C%20Tetrahydrocannabinol%20%28THC%29%20-%20einen%20der%20Wirkstoff%20der%20Cannabis-Pflanze%20-%20mit%20Biosynthese%20k%C3%BCnstlich%20und%20kosteng%C3%BCnstig%20herzustellen.%20THC%20ist%20ein%20hervorragendes%20Arzneimittel%20und%20wird%20beispielsweise%20in%20der%20Behandlung%20von%20Multipler%20Sklerose%20oder%20be" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/&amp;title=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickhack" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/&amp;title=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickhack&amp;summary=Einem%20Dortmunder%20Forscherteam%20ist%20es%20erstmals%20gelungen%2C%20Tetrahydrocannabinol%20%28THC%29%20-%20einen%20der%20Wirkstoff%20der%20Cannabis-Pflanze%20-%20mit%20Biosynthese%20k%C3%BCnstlich%20und%20kosteng%C3%BCnstig%20herzustellen.%20THC%20ist%20ein%20hervorragendes%20Arzneimittel%20und%20wird%20beispielsweise%20in%20der%20Behandlung%20von%20Multipler%20Sklerose%20oder%20be&amp;source=Pharmacon Net" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/&amp;t=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickhack" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickh%5B..%5D+-+http://b2l.me/ajhy2d&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickhack&amp;body=Link: http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Einem%20Dortmunder%20Forscherteam%20ist%20es%20erstmals%20gelungen%2C%20Tetrahydrocannabinol%20%28THC%29%20-%20einen%20der%20Wirkstoff%20der%20Cannabis-Pflanze%20-%20mit%20Biosynthese%20k%C3%BCnstlich%20und%20kosteng%C3%BCnstig%20herzustellen.%20THC%20ist%20ein%20hervorragendes%20Arzneimittel%20und%20wird%20beispielsweise%20in%20der%20Behandlung%20von%20Multipler%20Sklerose%20oder%20be" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-100zakladok">
			<a href="http://www.100zakladok.ru/save/?bmurl=http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/&amp;bmtitle=Run+auf+Cannabis-Arzneimittel%3A+Experten+kritisieren+politisch-juristisches+Hickhack" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu 100 bookmarks">Füge hinzu zu 100 bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/08/cannabis-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimnis der Nickelallergie gelöst &#8211; Metall imitiert die Aktivitäten von Bakterien</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Ein Forscherteam unter der Leitung von Matthias Goebeler von der Justus-Liebig-Universität Gießen hat das Geheimnis um die Nickelallergie gelöst: Nickel scheint die Aktivitäten von Bakterien zu imitieren und damit eine Immunreaktion auszulösen&#8230; Häufigste Kontaktallergie pte &#8211; http://www.uni-giessen.de &#8211; Nickelallergien sind die am häufigsten auftretenden Kontaktallergien in der westlichen Welt. Menschen reagieren dabei auf das Metall in Modeschmuck, Münzen und sogar medizinischen Implantaten. Details der Untersuchung wurden in Nature Immunology http://www.nature.com/ni veröffentlicht. Die Wissenschaftler untersuchten die Zellen der Blutgefäße von Menschen mit einer Nickelallergie. Es zeigte sich, dass diese Zellen auf Nickel reagieren, wenn eine Gruppe von Rezeptoren, die so genannten Toll-Like-Rezeptoren (TLRs), vorhanden sind. Reaktion des Immunsystems Als die Gene hinter den elf Arten von TLR deaktiviert wurden, konnte TLR4 als das Ziel des Metalls identifiziert werden. Dabei handelt es sich um das gleiche TLR an das sich die Bakterien anbinden und so eine Reaktion des Immunsystems auslösen. Bisher ging die Forschung laut Goebeler davon aus, dass dieser Rezeptor nur bei Bakterien eine Rolle spielt. Der Forscher vermutet laut New Scientist, dass andere Allergene genau so arbeiten könnten. Nickel und Bakterien binden sich an verschiedene Teile des Rezeptors an. Das Blockieren der Anbindungsmöglichkeiten des Metalls könnte daher helfen, allergische Reaktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Forscherteam unter der Leitung von Matthias Goebeler von der Justus-Liebig-Universität Gießen hat das Geheimnis um die Nickelallergie gelöst: Nickel scheint die Aktivitäten von Bakterien zu imitieren und damit eine Immunreaktion auszulösen&#8230;<span id="more-2300"></span></p>
<p><strong>Häufigste Kontaktallergie </strong></p>
<p>pte &#8211; http://www.uni-giessen.de &#8211; Nickelallergien sind die am häufigsten auftretenden Kontaktallergien in der westlichen Welt. Menschen reagieren dabei auf das Metall in Modeschmuck, Münzen und sogar medizinischen Implantaten. Details der Untersuchung wurden in Nature Immunology http://www.nature.com/ni veröffentlicht.</p>
<p>Die Wissenschaftler untersuchten die Zellen der Blutgefäße von Menschen mit einer Nickelallergie. Es zeigte sich, dass diese Zellen auf Nickel reagieren, wenn eine Gruppe von Rezeptoren, die so genannten Toll-Like-Rezeptoren (TLRs), vorhanden sind.</p>
<p>Reaktion des Immunsystems</p>
<p>Als die Gene hinter den elf Arten von TLR deaktiviert wurden, konnte TLR4 als das Ziel des Metalls identifiziert werden. Dabei handelt es sich um das gleiche TLR an das sich die Bakterien anbinden und so eine Reaktion des Immunsystems auslösen.</p>
<p>Bisher ging die Forschung laut Goebeler davon aus, dass dieser Rezeptor nur bei Bakterien eine Rolle spielt. Der Forscher vermutet laut New Scientist, dass andere Allergene genau so arbeiten könnten. Nickel und Bakterien binden sich an verschiedene Teile des Rezeptors an.</p>
<p>Das Blockieren der Anbindungsmöglichkeiten des Metalls könnte daher helfen, allergische Reaktionen zu verhindern und es dem Körper gleichzeitig ermöglichen, mit einer Entzündung auf eine Infektion zu reagieren.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Geheimnis%20der%20Nickelallergie%20gel%C3%B6st%20-%20Metall%20imitiert%20die%20Aktivit%C3%A4ten%20von%20Bakterien%20%22&amp;body=Link: http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ein%20Forscherteam%20unter%20der%20Leitung%20von%20Matthias%20Goebeler%20von%20der%20Justus-Liebig-Universit%C3%A4t%20Gie%C3%9Fen%20hat%20das%20Geheimnis%20um%20die%20Nickelallergie%20gel%C3%B6st%3A%20Nickel%20scheint%20die%20Aktivit%C3%A4ten%20von%20Bakterien%20zu%20imitieren%20und%20damit%20eine%20Immunreaktion%20auszul%C3%B6sen...%0D%0A%0D%0AH%C3%A4ufigste%20Kontaktallergie%20%0D%0A%0D%0Apte%20-%20http%3A%2F%2Fw" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/&amp;n=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakterien+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/&amp;t=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakterien+" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakterien+&amp;body=Link: http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ein%20Forscherteam%20unter%20der%20Leitung%20von%20Matthias%20Goebeler%20von%20der%20Justus-Liebig-Universit%C3%A4t%20Gie%C3%9Fen%20hat%20das%20Geheimnis%20um%20die%20Nickelallergie%20gel%C3%B6st%3A%20Nickel%20scheint%20die%20Aktivit%C3%A4ten%20von%20Bakterien%20zu%20imitieren%20und%20damit%20eine%20Immunreaktion%20auszul%C3%B6sen...%0D%0A%0D%0AH%C3%A4ufigste%20Kontaktallergie%20%0D%0A%0D%0Apte%20-%20http%3A%2F%2Fw" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/&amp;title=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakterien+" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/&amp;title=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakterien+&amp;summary=Ein%20Forscherteam%20unter%20der%20Leitung%20von%20Matthias%20Goebeler%20von%20der%20Justus-Liebig-Universit%C3%A4t%20Gie%C3%9Fen%20hat%20das%20Geheimnis%20um%20die%20Nickelallergie%20gel%C3%B6st%3A%20Nickel%20scheint%20die%20Aktivit%C3%A4ten%20von%20Bakterien%20zu%20imitieren%20und%20damit%20eine%20Immunreaktion%20auszul%C3%B6sen...%0D%0A%0D%0AH%C3%A4ufigste%20Kontaktallergie%20%0D%0A%0D%0Apte%20-%20http%3A%2F%2Fw&amp;source=Pharmacon Net" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/&amp;t=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakterien+" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakt%5B..%5D+-+http://b2l.me/ajf8kf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakterien+&amp;body=Link: http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ein%20Forscherteam%20unter%20der%20Leitung%20von%20Matthias%20Goebeler%20von%20der%20Justus-Liebig-Universit%C3%A4t%20Gie%C3%9Fen%20hat%20das%20Geheimnis%20um%20die%20Nickelallergie%20gel%C3%B6st%3A%20Nickel%20scheint%20die%20Aktivit%C3%A4ten%20von%20Bakterien%20zu%20imitieren%20und%20damit%20eine%20Immunreaktion%20auszul%C3%B6sen...%0D%0A%0D%0AH%C3%A4ufigste%20Kontaktallergie%20%0D%0A%0D%0Apte%20-%20http%3A%2F%2Fw" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-100zakladok">
			<a href="http://www.100zakladok.ru/save/?bmurl=http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/&amp;bmtitle=Geheimnis+der+Nickelallergie+gel%C3%B6st+-+Metall+imitiert+die+Aktivit%C3%A4ten+von+Bakterien+" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu 100 bookmarks">Füge hinzu zu 100 bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/08/nickel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan: Schweigen der Medien ist tödlich</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/08/pakistan/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/08/pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Die Medien tragen Mitschuld daran, dass es auch drei Wochen nach Beginn der Überflutungen in Pakistan noch kaum nennenswerte Spendenflüsse gibt. Sie haben es zu lange verabsäumt, die Not zu zeigen und um Spenden zu bitten. Das betonen die Organisationen, die vor Ort Hilfe leisten. &#8220;Die Medien ließen lange auf sich warten&#8230; Fehlende Bilder der Katastrophe verzögern den Spendenfluss. Hilfsorganisationen schrien lange um Hilfe, doch erst vergangenes Wochenende erschienen die ersten Bilder im Fernsehen und Print&#8221;, so Michael Opriesnig vom österreichischen Roten Kreuz gegenüber pressetext. pte Schon seit der letzten Juliwoche legen Überflutungen durch ungewöhnlich heftige Monsunregen Pakistan lahm, machten bis zu 20 Mio. Menschen obdachlos und forderten bisher 1.300 Todesopfer. Sie zerstörten Ernten und Lebensmittel und setzten eine Fläche der Größe Italiens unter Wasser. Hungersnöte und Seuchen drohen, und noch immer regnet es. Als &#8220;genauso folgenschwer wie das Erdbeben in Haiti&#8221; bezeichnete UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon die Not des Landes. Doch selbst die sonst schnellen sozialen Medien wie Twitter, Facebook und Co. haben das Thema bisher kaum wahrgenommen. Tragisch ist das deshalb, da das Internet längst die Spendenbereitschaft mitbestimmt. Spenden flossen nach Haiti 30mal schneller Dass Medieninteresse den Spendenfluss steuert, verdeutlicht Maria Rüther, Sprecherin der Aktion Deutschland hilft http://www.aktion-deutschland-hilft.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Medien tragen Mitschuld daran, dass es auch drei Wochen nach Beginn  der Überflutungen in Pakistan noch kaum nennenswerte Spendenflüsse gibt.  Sie haben es zu lange verabsäumt, die Not zu zeigen und um Spenden zu  bitten. Das betonen die Organisationen, die vor Ort Hilfe leisten. &#8220;Die  Medien ließen lange auf sich warten&#8230;<span id="more-2294"></span></p>
<p><strong>Fehlende Bilder der Katastrophe verzögern den Spendenfluss. Hilfsorganisationen schrien lange um Hilfe, doch erst vergangenes Wochenende erschienen die ersten Bilder im Fernsehen und Print&#8221;, so Michael Opriesnig vom österreichischen Roten Kreuz gegenüber pressetext.</strong></p>
<p><a href="http://www.pressetext.de">pte</a> Schon seit der letzten Juliwoche legen Überflutungen durch ungewöhnlich heftige Monsunregen Pakistan lahm, machten bis zu 20 Mio. Menschen obdachlos und forderten bisher 1.300 Todesopfer. Sie zerstörten Ernten und Lebensmittel und setzten eine Fläche der Größe Italiens unter Wasser. Hungersnöte und Seuchen drohen, und noch immer regnet es. Als &#8220;genauso folgenschwer wie das Erdbeben in Haiti&#8221; bezeichnete UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon die Not des Landes. Doch selbst die sonst schnellen sozialen Medien wie Twitter, Facebook und Co. haben das Thema bisher kaum wahrgenommen. Tragisch ist das deshalb, da das Internet längst die Spendenbereitschaft mitbestimmt.</p>
<p><strong>Spenden flossen nach Haiti 30mal schneller </strong></p>
<p>Dass Medieninteresse den Spendenfluss steuert, verdeutlicht Maria Rüther, Sprecherin der Aktion Deutschland hilft http://www.aktion-deutschland-hilft.de . &#8220;Bis Freitag der Vorwoche betrug die Spendensumme für Pakistan bei uns 300.000 Euro. Immerhin haben die Fernsehbilder am Wochenende diesen Betrag verdoppelt&#8221;, so die Expertin gegenüber pressetext. Allerdings kamen im gleichen Zeitraum nach dem Haiti-Erdbeben 10,5 Mio. Euro zusammen.</p>
<p>Für die Menschen in Katastrophengebieten ist weltweite Aufmerksamkeit eine Überlebensfrage, für Hilfsorganisationen eine Grundvoraussetzung der Arbeit. &#8220;Eine Katastrophe, die Medienkriterien nicht erfüllt, ist eine vergessene Katastrophe&#8221;, schreibt Richard Munz, ein jüngst in Haiti verstorbener Rotkreuz-Notarzt, im Buch &#8220;Im Zentrum der Katastrophe&#8221;. Bei derartigen Ereignissen wolle man dringend Hilfseinsätze durchführen, es fehle aber an Spendengeldern zur Finanzierung aller nötigen Hilfsoperationen.</p>
<p><strong>Wettkampf der Katastrophen </strong></p>
