<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacon Net &#187; AIDS</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacon.net/tag/aids/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacon.net</link>
	<description>Interaktion: Medizin und Psychologie, Pharmakologie und Pharmazie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HIV-Positive: &#8220;Wir sind die Monster&#8221;</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/07/hiv-3/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/07/hiv-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Menschen, die mit HIV/Aids leben, führen auch in Europa ein Doppelleben  und verheimlichen ihre Krankheit. Das veranschaulicht die  Wanderausstellung &#8220;Our Positive Life&#8221;, die diese Woche auf der 18.  Internationalen Aidskonferenz in Wien Station machte. Die Bilder im Stil  der &#8220;Body maps&#8221; sind Ergebnisse eines kunsttherapeutischen Workshops,  bei dem sich HIV-Positive mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/07/hiv-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualität: Welchen Informationsbedarf haben jugendliche Migranten?</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/04/migration/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/04/migration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jugendliche mit Migrationsgeschichte haben ein hohes Interesse an Informationen zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Das zeigt die neue Repräsentativbefragung &#8220;Sexualität und Migration&#8221;, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen mit dem Forschungsinstitut Sinus Sociovision durchgeführt hat&#8230;</p>
<p>Ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Um zu erfahren, welches Interesse diese Zielgruppe an Informationen zu Themen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/04/migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur AIDS-Prophylaxe trotzdem unverzichtbar: Kondome halten Versprechen öfters nicht</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/02/kondome/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/02/kondome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gynäkologe fordert Rezeptfreistellung für &#8220;Pille danach&#8221;&#8230;</p>
<p>Kondome sind nicht sehr sicher</p>
<p>pte &#8211; Einer aktuellen Untersuchung des Wiener Gynmed Ambulatoriums http://www.gynmed.at zufolge, sind Kondome offensichtlich deutlich weniger zuverlässig, als bisher vermutet. Mehr als ein Drittel aller ungewollten Schwangerschaften &#8211; insgesamt 35 Prozent &#8211; passiert trotz Verwendung eines Kondoms. Noch häufiger kommen nur jene Frauen zum Abbruch, die gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/02/kondome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV: Vaginalgel PRO 2000 senkt Risiko doch nicht</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/hiv-2/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/hiv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Vaginalgel PRO 2000 kann die in seine Wirksamkeit gesetzten Hoffnungen offenbar doch nicht erfüllen. Die groß angelegte Untersuchung eines Mikrobiozids hat jedenfalls keine Beweise dafür erbracht, dass es das Risiko einer HIV-Infektion bei Frauen senken kann&#8230;</p>
<p>Forschung sucht dringend nach neuen Ansätzen zur HIV-Prävention
Kondome allein reichen nicht aus, um HIV einzudämmen</p>
<p>pte &#8211; Eigentlich soll das Gel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/hiv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS: Diskrimierung Erkrankter wegen fehlendem Wissen über Übertragung</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/aids-2/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/aids-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Menschen mit dem HI-Virus werden weiterhin diskriminiert und stigmatisiert. Ein offener Umgang ist erst möglich, wenn Erkrankte klare Forderungen aufstellen und durchsetzen&#8221;, so Wiltrut Stefanek, die selbst seit 1996 mit der Diagnose HIV/Aids lebt&#8230;</p>
<p>Aids ist in Westeuropa eine soziale Krankheit
Viele Aidskranke leben noch immer am Rand der Gesellschaft</p>
<p>pte &#8211; Ein sichtbares Leben mit Aids ist auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/aids-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungeschützter Sex: Ältere ignorieren Risiken</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/09/save-sex/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/09/save-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Paarberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viele Menschen mittleren Alters haben noch immer eine verantwortungslose Haltung, wenn es um ihre sexuelle Gesundheit geht. Die Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) befragte mehr als 2.000 Briten&#8230;</p>
<p>Anzahl der Erkrankungen steigt rascher als bei Jüngeren</p>
<p>http://www.rpsgb.org.uk &#8211; Fast ein Fünftel der 45 bis 53-Jährigen gab an, in den letzten fünf Jahren ungeschützten Sex außerhalb einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/09/save-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV-Genom vollständig entschlüsselt: Wissenschaft erhofft sich bahnbrechende Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/08/hiv/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/08/hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Virologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wissenschaftler der University of North Carolina at Chapel Hill  haben laut eigenen Angaben den gesamten genetischen Inhalt des HIV-1-Virus entschlüsselt. Dieses Virus ist einer der entscheidenden Verursacher von Aids-Infektionen. Die Forscher hoffen, dass diese Ergebnisse zu einem besseren Verständnis des Virus führen und die Entwicklung neuer Medikamente beschleunigen können&#8230;</p>
<p>HIV transportiert seine genetischen Informationen in komplexeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/08/hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids-Vorbeugung: Ruf nach höherer Beschneidungsrate</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/04/beschneidung/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/04/beschneidung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um die Zahl an sexuell übertragbaren Erkrankungen zu verringern, fordern US-Forscher eine höhere Beschneidungsrate unter Männern. Im New England Journal of Medicine http://content.nejm.org präsentieren Mediziner eine Studie aus Uganda, wonach eine Zirkumzision eine Infektion von Herpes-Simplex (HSV-2) und dem Humanen-Papilloma-Virus (HPV) deutlich reduziert&#8230;</p>
<p>Diskussionen um Sinnhaftigkeit prophylaktischer Zirkumzision 
Die von den US-Wissenschaftlern geforderte Durchführung des Eingriffs konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/04/beschneidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carla Bruni-Sarkozy: Mit Hadassa gegen AIDS</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/03/sarkozy/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/03/sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem sie ein Jahr lang an der Seite ihres Mannes eine glamouröse Erscheinung abgab, hatte sich Frankreichs First Lady, Carla Bruni-Sarkozy, entschlossen, als Goodwill-Ambassador für den Global Fund im Kampf gegen Tuberkulose, Aids und Malaria einzutreten. In dieser neuen Position setzt sich Bruni-Sarkozy auch für die Behandlung der äthiopischen aidskranken Kinder bei Hadassa ein. In den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/03/sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
