<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacon Net &#187; Depression</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacon.net/tag/depression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacon.net</link>
	<description>Interaktion: Medizin und Psychologie, Pharmakologie und Pharmazie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alarmierende Zahlen aus Teheran: Depression, Drogensucht, Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/07/iran/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/07/iran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während  die staatlichen iranischen Medien die Zahlen aus Europa und den USA  über Depressionserkrankungen und Selbstmordraten dazu benutzen, um ihre  Behauptung zu untermauern, dass der Westen im Zerfall begriffen ist,  geht aus einem Bericht des Aria Strategic Studies Center hervor, dass 58% der Einwohner Teherans an leichten bis schweren Depressionen  leiden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/07/iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postnatale Depressionen: Bei Vätern oft übersehen</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/05/postnatale-depressionen/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/05/postnatale-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viele frisch gebackene Väter leiden an postnatalen Depressionen, die meisten Fälle bleiben jedoch unentdeckt und unbehandelt. Einer von zehn Vätern könnte betroffen sein, warnen Wissenschaftler der Eastern Virginia Medical School. Auch wenn diese Zahl geringer ist als bei den Müttern, ist sie doch höher als bisher wahrgenommen wird&#8230;</p>
<p>Männer von leidenden Frauen sind eher betroffen
Kritische Phase nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/05/postnatale-depressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron T. Beck: Schluss mit negativen Gedanken</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/05/beck/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/05/beck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Begründer der kognitiven Therapie setzte auf Verhaltensänderung  durch Einsicht: Aaron Beck half seinen Patienten, automatisch ablaufende,  selbstschädigende Gedanken zu erkennen und durch konstruktivere Einstellungen zu  ersetzen. Damit gehört er zu den Protagonisten der kognitiven Wende in der  Verhaltenstherapie&#8230;</p>
<p>Aus Teil IV, 27, Lern- und kognitionspsychologische Ansätze,
von Christiane Schlüter, Die wichtigsten Psychologen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/05/beck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsbedarf: Antidepressive Wirkungen von Dronabinol</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/05/dronabinol/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/05/dronabinol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychopharmakologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[<p>In zwei Mausmodellen der Depression wurden mögliche antidepressive Eigenschaften von Dronabinol in Dosierungen, die noch keine Katalepsie als Ausdruck psychischer Wirkungen verursachten, untersucht. Dabei waren mittlere Dosen des Cannabinoids wirksamer als niedrige und hohe Dosen. Auch Cannabichromen (CBC) und Cannabidiol (CBD) verursachten signifikante antidepressive Wirkungen, während Cannabigerol (CBG) und Cannabinol (CBN) wirkungslos waren&#8230;</p>
<p>Die Autoren schlossen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/05/dronabinol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemkinder: Als Erwachsene anfälliger für chronische Schmerzen</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/03/schmerzen/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/03/schmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schlechte Erfahrungen beeinflussen Übertragung von Hormonsignalen&#8230;</p>
<p>Aberdeen &#8211; pte &#8211; Verhaltensauffällige Kinder leiden als Erwachsene doppelt so wahrscheinlich an chronischen Schmerzen wie ihre Altersgenossen. Wissenschaftler der University of Aberdeen haben das Leben von mehr als 19.000 Kindern beobachtet. Das Team um Dong Pang geht davon aus, dass fehlerhafte Hormonsignale im Gehirn eine entscheidende Rolle spielen. Schlechte Erfahrungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/03/schmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress und Angst am Arbeitsplatz: Manager sind Hauptverursacher des Problems</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/03/arbeit-2/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/03/arbeit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arbeitgeber müssen dem Stress und den Ängsten an ihren Arbeitsstätten mehr Aufmerksamkeit schenken, denn berufsbedingter Stress kostet die Arbeitgeber Milliarden&#8230;</p>
<p>NICE-Studie: Manager sind Hauptverursacher des Problems</p>
<p>pte &#8211; Das National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) erklärte, dass die Kosten berufsbedingter psychischer Erkrankungen sich auf rund 28 Mrd. Pfund belaufen. Das ist ein Viertel der gesamten Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/03/arbeit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychologe: Möglichkeit zur Erholung schützt vor Burnout</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/03/burnout-3/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/03/burnout-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeden zweiten plagt Arbeitsstress in der Freizeit&#8230;</p>
<p>Für viele wird die Arbeit in der Freizeit zur Belastung</p>
<p>pte &#8211; Arbeitsstress in der Freizeit ist ein weit verbreitetes Phänomen. Zu diesem Schluss kommen kanadische und US-amerikanische Forscher in der Zeitschrift American Sociological Review. Sie erhoben unter 1.800 Berufstätigen, wie oft die Arbeit das Familien- und Sozialleben belastet und wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/03/burnout-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opferrolle: Unversöhnlichkeit als psychische Krankheit</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/02/unversoehnlichkeit/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/02/unversoehnlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[<p>Verbitterung kann in verstärkter Form ähnlich wie Angst zu einem  krankheitsähnlichen Zustand führen, der Betroffene schwer beeinträchtigt  und Behandlung erfordert. Diesem noch sehr jungen Gebiet der  Psychiatrie widmete sich eine Fachtagung in Wien, die von der  Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien in Kooperation mit dem Institut für  Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie veranstaltet wurde&#8230;</p>
<p>Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/02/unversoehnlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Therapie für Schwerst-Depressive</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/02/depression-7/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/02/depression-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychopharmakologie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine neue Methode gibt Patienten mit schwersten Depressionen Anlass zur  Hoffnung. Forscher der Universitätskliniken Bonn und Köln haben zehn  Patienten mit der tiefen Hirnstimulation behandelt&#8230;.</p>
<p>Die Mediziner haben Elektroden im Nucleus accumbens implantiert</p>
<p>Bonn &#8211; pte &#8211; Dabei wurde ein elektrischer Hirnschrittmacher appliziert, der gezielt die Funktion bestimmter Hirngebiete beeinflusst. Bei der Hälfte der Patienten hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/02/depression-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depression in einer Stunde diagnostizierbar</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/02/depression-6/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/02/depression-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychopharmakologie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine starke Beschleunigung der Diagnose von Depression und anderen  psychischen Störungen verspricht ein Gerät, das australische Forscher  patentiert haben. Grundlage ist die enge Verbindung des  Gleichgewichtsorgans mit primitiven Gehirnregionen, die mit Emotionen  und Verhalten verknüpft sind&#8230;</p>
<p>Ein &#8220;EKG der Psyche&#8221; soll Depressionen in einer Stunde sichtbar machen</p>
<p>Melbourne &#8211; pte - Diese Verbindung kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/02/depression-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
