<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacon Net &#187; Haschisch</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacon.net/tag/haschisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacon.net</link>
	<description>Interaktion: Medizin und Psychologie, Pharmakologie und Pharmazie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prags liberale Drogenpolitik erfolgversprechend</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/06/cz/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/06/cz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Phytopharmaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tschechien ist  schon lange für seine liberale Drogenpolitik bekannt. Christina  Janssen, ARD-Hörfunkstudio Prag, berichtet aus dem Prager Club  Ujezd: Die  Stimmung im  ist entspannt &#8211; schon am Nachmittag  sitzen hier junge Leute an der Bar, trinken Bier und rauchen selbst  gedrehte Zigaretten. Der typische, süßlich-schwere Geruch von Haschisch  füllt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/06/cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogenpolitik: Repression kostete Tausenden das Leben</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/02/btmg/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/02/btmg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Opiate]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den 90er Jahren erreichten Heroinkonsum und Drogenmortalität in der Schweiz ihren bisherigen Höhepunkt. Eine der Ursachen für die vergleichsweise hohe Anzahl an Drogentoten liegt in der polizeilichen Repression, wie Carlos Nordt und Rudolf Stohler von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich aufzeigen. Angesichts des damals intensiven Vorgehens gegen offene Drogenszenen und Heroinkonsumenten wurden 30 Prozent mehr Todesfälle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/02/btmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie der UNO: Zwei Welten des Drogenkonsums in Europa</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/01/drogenkonsum/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/01/drogenkonsum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Opiate]]></category>
		<category><![CDATA[Phytopharmaka]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was den Gebrauch illegaler Drogen anbelangt, gibt es in Europas Städten zwei große Konsumgruppen. Das besagt eine von der UNODC in Auftrag gegebene und vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien durchgeführte Studie, die den Drogengebrauch in sechs europäischen Großstädten unter die Lupe nimmt&#8230;</p>
<p>

	

UN-Bericht gibt Einblick in Situation von sechs EU-Städten</p>
<p>Abb.: Cannabis stammt vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/01/drogenkonsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis für Kranke: Deutschland schiebt den Riegel vor</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/cannabis-8/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/cannabis-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Analgetika]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Phytopharmaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fünf Klagen zum Thema &#8220;Cannabis als selbstverabreichte Schmerztherapiemittel&#8221; sind vom Kölner Verwaltungsgerichtshof abgewiesen worden. Nach Berichten im Spiegel sind die Betroffenen Menschen, die an Morbus Crohn, Aids und multipler Sklerose leiden und deren Schmerzen durch das Rauchen von Cannabis deutlich gelindert wurden. Sie hofften auf eine Ausnahmeregelung vom Suchtgift-Gesetz, die ihnen eine Verwendung zu therapeutischen Zwecken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/cannabis-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel: Marihuana auch für minderjährige Patienten</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/israel/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/israel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analgetika]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Phytopharmaka]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das israelische Gesundheitsministerium genehmigt zunehmend die medizinische Verabreichung von Cannabis-Produkten. Nun hat es einem Gesuch des RAMBAM-Krankenhauses in Haifa stattgegeben und erlaubt, dass einem 14jährigen Mädchen mit Blutkrebs Gras zur Linderung der schweren Nebenwirkungen ihrer Chemotherapie (Schmerzen und Appetitverlust) verabreicht wird&#8230;</p>
<p>Im Krankenhaus hat man bereits damit begonnen, der jungen Patientin Joints zum Rauchen zu geben. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marihuana: Israels Regierung genehmigt Joints für Schmerzbehandlung</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/marihuana/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/marihuana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Analgetika]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt dürfen bestimmte Patienten im Scheba-Krankenhaus in Tel HaSchomer bei Tel Aviv ab sofort Marihuana rauchen. Das Krankenhaus hatte als erstes in Israel ein Protokoll zum medizinischen Umgang mit Marihuana entworfen…</p>
<p>Dieses wurde vom Gesundheitsministerium bewilligt. Sollte ein Patient zur medizinischen Behandlung Marihuana benötigen, wird der zuständige Arzt die entsprechende Genehmigung beim Ministerium beantragen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis: Comeback als Medizin</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/11/haschisch/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/11/haschisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Phytopharmaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Jahrtausenden sind die Wirkstoffe des Hanfs (Cannabis sativa) bekannt. Mit einer Hetzkampagne wurde die Pflanze seit den 1940er Jahren verteufelt. Nun feiert sie ein langsames, aber erfolgreiches Comeback in der Medizin. Bei der Cultiva-Messe, die vom 27. bis 29. November in Wien über die Bühne geht, werden Neuheiten in der Cannabis-Medizin von Experten der Öffentlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/11/haschisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis schützt Herz nach Infarkt: Krankhafte Vergrößerung der Herzkammer wird verhindert</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/11/cannabis-7/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/11/cannabis-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Phytopharmaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach neuesten Forschungsergebnissen eines Wissenschaftsteam der Universität Würzburg kann Cannabis die durch einen Herzinfarkt verursachte krankhafte Vergrößerung des Herzens mindern. Die Forscher berichten über ihre Erkenntnisse in der jüngsten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins &#8220;British Journal of Pharmacology&#8221;&#8230;</p>
<p>London/Würzburg (pte / http://www.brjpharmacol.org) &#8211; Nach einem Infarkt droht unter anderem die Entstehung einer Herzmuskelschwäche, die auch Herzinsuffizienz genannt wird. &#8220;Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/11/cannabis-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Nutt gekündigt: Politik gegen Wissenschaft</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/11/nutt/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/11/nutt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychopharmakologie]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Opiate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Psychopharmakologie wird immer lauter bemängelt, dass sich die Politik erlaubt, über Verbote von Drogen nach Abschätzung des Schadenspotenzials sowohl für den Konsumenten als auch für die Gesellschaft zu entscheiden, obwohl bis heute keine rationale, evidenzbasierte Methode zur wissenschaftlichen Risikobewertung verwendet wird&#8230;</p>
<p>An der University of Bristol machten sich deshalb einige renommierte Forscher um Professor David [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/11/nutt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis gegen Darmentzündungen: Körpereigener Rezeptor als Schutzsystem</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/10/cannabis-6/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/10/cannabis-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Phytopharmaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der körpereigene Cannabinoid-Rezeptor wirkt als ein Schutzsystem bei Darmentzündungen von Mäusen, das haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts und der Ludwig-Maximilians-Universität München festgestellt&#8230;</p>
<p>München (pte) &#8211; http://www.mpg.de &#8211; Die Erkenntnisse geben nun die Hoffnung, dass das körpereigene Cannabinoid-System einen guten therapeutischen Ansatzpunkt zur Behandlung chronisch entzündlicher Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts wie etwa Morbus Crohn und Colitis ulcerosa darstellt, berichten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/10/cannabis-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
