<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacon Net &#187; Sex</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacon.net/tag/sex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacon.net</link>
	<description>Interaktion: Medizin und Psychologie, Pharmakologie und Pharmazie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HIV-Positive: &#8220;Wir sind die Monster&#8221;</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/07/hiv-3/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/07/hiv-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Menschen, die mit HIV/Aids leben, führen auch in Europa ein Doppelleben  und verheimlichen ihre Krankheit. Das veranschaulicht die  Wanderausstellung &#8220;Our Positive Life&#8221;, die diese Woche auf der 18.  Internationalen Aidskonferenz in Wien Station machte. Die Bilder im Stil  der &#8220;Body maps&#8221; sind Ergebnisse eines kunsttherapeutischen Workshops,  bei dem sich HIV-Positive mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/07/hiv-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychotherapiewissenschaft: Weltethos und Unterbewusstsein</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/05/weltethos/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/05/weltethos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die interdisziplinären Ringvorlesung „Weltethos und das Unbewusste“ wird an der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien Paris im Sommersemester 2010 veranstaltet gemeinsam mit der Initiative Weltethos Österreich&#8230;</p>
<p>Mit der Akkreditierung der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien im Jahr 2004 durch den Österreichischen Akkreditierungsrat wurde nicht nur ein neuer Schritt in Richtung Verankerung des Berufes Psychotherapeut als eigenständige Profession gesetzt, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/05/weltethos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualität: Welchen Informationsbedarf haben jugendliche Migranten?</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/04/migration/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/04/migration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jugendliche mit Migrationsgeschichte haben ein hohes Interesse an Informationen zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Das zeigt die neue Repräsentativbefragung &#8220;Sexualität und Migration&#8221;, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen mit dem Forschungsinstitut Sinus Sociovision durchgeführt hat&#8230;</p>
<p>Ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Um zu erfahren, welches Interesse diese Zielgruppe an Informationen zu Themen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/04/migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex-Problem: Männer sind oft zu schnell</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/03/tantra/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/03/tantra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Sexuelle Probleme zwischen Partnern haben oft eine gemeinsame Ursache. Sie entstehen, weil Männer zu dominant und daher auch zu schnell sind&#8221;, meint der Tantra-Lehrer Bernd Braun. Im Prinzip sei es ganz einfach. Männer müssten nur ein wenig ihrer männlichen Dominanz zurücknehmen und sich auf den Rhythmus und das Tempo ihrer Partnerin einstellen&#8230;</p>
<p>Mann stellt sich zu wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/03/tantra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur AIDS-Prophylaxe trotzdem unverzichtbar: Kondome halten Versprechen öfters nicht</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/02/kondome/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/02/kondome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gynäkologe fordert Rezeptfreistellung für &#8220;Pille danach&#8221;&#8230;</p>
<p>Kondome sind nicht sehr sicher</p>
<p>pte &#8211; Einer aktuellen Untersuchung des Wiener Gynmed Ambulatoriums http://www.gynmed.at zufolge, sind Kondome offensichtlich deutlich weniger zuverlässig, als bisher vermutet. Mehr als ein Drittel aller ungewollten Schwangerschaften &#8211; insgesamt 35 Prozent &#8211; passiert trotz Verwendung eines Kondoms. Noch häufiger kommen nur jene Frauen zum Abbruch, die gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/02/kondome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICEF: Eine Million Kinder im Gefängnis</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/02/kinder-2/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/02/kinder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Mio. Kinder sitzen weltweit in Gefängnissen. Mehr als die Hälfte davon hatte zuvor kein Gerichtsverfahren und viele haben gar kein Verbrechen begangen. Das zeigt der Bericht &#8216;Progress for Children&#8217; der Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen UNICEF, der am gestrigen Dienstag in Tokio präsentiert wurde&#8230;</p>
<p>Erster Überblick über weltweite Verletzungen der Kinderrechte </p>
<p>http://www.unicef.org &#8211; pte &#8211; In dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/02/kinder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV: Vaginalgel PRO 2000 senkt Risiko doch nicht</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/hiv-2/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/hiv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Vaginalgel PRO 2000 kann die in seine Wirksamkeit gesetzten Hoffnungen offenbar doch nicht erfüllen. Die groß angelegte Untersuchung eines Mikrobiozids hat jedenfalls keine Beweise dafür erbracht, dass es das Risiko einer HIV-Infektion bei Frauen senken kann&#8230;</p>
<p>Forschung sucht dringend nach neuen Ansätzen zur HIV-Prävention
Kondome allein reichen nicht aus, um HIV einzudämmen</p>
<p>pte &#8211; Eigentlich soll das Gel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/hiv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS: Diskrimierung Erkrankter wegen fehlendem Wissen über Übertragung</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/aids-2/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/aids-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Menschen mit dem HI-Virus werden weiterhin diskriminiert und stigmatisiert. Ein offener Umgang ist erst möglich, wenn Erkrankte klare Forderungen aufstellen und durchsetzen&#8221;, so Wiltrut Stefanek, die selbst seit 1996 mit der Diagnose HIV/Aids lebt&#8230;</p>
<p>Aids ist in Westeuropa eine soziale Krankheit
Viele Aidskranke leben noch immer am Rand der Gesellschaft</p>
<p>pte &#8211; Ein sichtbares Leben mit Aids ist auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/aids-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Kulturen durch Gemeinsamkeiten verbunden</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/ethno/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/ethno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paarberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[<p>Menschen haben nicht nur in der Biologie, sondern auch in ihrer Lebensweise wesentliche Merkmale, die sie über Kulturen hinweg einen. &#8220;Kultur wird in der öffentlichen Debatte und sogar in vielen Wissenschaften mit Differenz gleichgesetzt. Unterschiede gibt es jedoch nur auf den ersten Blick. Mit etwas Abstand zeigt ein Vergleich wesentliche Gemeinsamkeiten&#8221;, so der Ethnologe&#8230;</p>
<p>Überall Ethnozentrismus und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/ethno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychotherapie: Klient muss herausfinden, was er wirklich will</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/12/paartherapie-2/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/12/paartherapie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Paarberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vier einfache Fragen können entscheidend dafür sein, dass eine Paarbeziehung trotz Problemen immer noch eine solche bleibt. Mit Hilfe des Instruments namens Klienten-Feedback-System ist es Pärchen gelungen, Wunden ihrer Beziehungen besser zu heilen&#8230;</p>
<p>Klientenbestimmte Psychotherapie rettet Beziehung</p>
<p>pte &#8211; An der Studie mit 205 Paaren haben Forscher der University of Rhode Island http://www.uri.edu und dem Vestfold Family Center [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/12/paartherapie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
