<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacon Net &#187; Untersuchung</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacon.net/tag/untersuchung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacon.net</link>
	<description>Interaktion: Medizin und Psychologie, Pharmakologie und Pharmazie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hohe Verantwortung begünstigt Migräne und Magengeschwüre</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2010/03/arbeit-3/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2010/03/arbeit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trotz der vielen Vorteile ihrer Position haben Führungskräfte eine hohe  Anfälligkeit für psychosomatische Leiden. Das berichten Wissenschaftler  der Universität Toronto in der Zeitschrift Social Science and Medicine&#8230;</p>
<p>Chefsein belastet die Psyche: Abschalten können ist keine Stärke von Führungskräften</p>
<p>pte &#8211; utoronto.ca &#8211; Sie untersuchten 1.800 US-Amerikaner aus verschiedensten Sektoren und Betriebsebenen nach ihrem körperlichen und psychischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2010/03/arbeit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie mit Kindern: Zuviel Testosteron beeinträchtigt soziale Fähigkeiten</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/09/testosteron-2/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/09/testosteron-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Menge des Testosterons in der Gebärmutter kann deutliche Auswirkungen auf die soziale Entwicklung einer Person haben. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie des Autism Research Centre gekommen. Damit könnte auch geklärt sein, warum Männer vier Mal eher an Autismus leiden als Frauen&#8230;</p>
<p>Cambridge &#8211; http://www.autismresearchcentre.com &#8211; Die Studie ist die letzte einer Untersuchungsreihe mit einer Gruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/09/testosteron-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der feine Unterschied: &#8216;Sexy&#8217; oder &#8216;ästhetisch&#8217;</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/09/sexy/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/09/sexy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frauen betrachten Männer vielschichtiger. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Forschern der Pennsylvania State University. Demnach können Frauen Männer als &#8220;schön&#8221; und &#8220;ästhetisch&#8221; empfinden, ohne sich sexuell von ihnen angezogen zu fühlen und umgekehrt&#8230;</p>
<p>http://www.psu.edu &#8211; &#8220;Wir haben entdeckt, dass Frauen Gesichter auf zwei Ebenen betrachten &#8211; eine sexuelle, die auf gewissen Gesichtszügen basiert und eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/09/sexy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot zur &#8216;sicheren Verhütung des plötzlichen Kindstodes&#8217;: Verbotene Werbung?</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/09/sids/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/09/sids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der plötzliche Kindstod (SIDS) ist trotz seines kontinuierlichen Rückgangs von 1990-2007 von 1285 auf 228 Fälle noch immer die häufigste Todesursache von Kleinkindern in Deutschland. Nach den meisten medizinischen Publikationen ist seine Ursache unbekannt&#8230;</p>
<p>Elterninitiative &#8220;Plötzlicher Kindstod&#8221; sucht Beweismittel für mögliche Klage </p>
<p>Vergangene Woche wurde Dr. med. Hannes Kapuste vom LBE (Landesverband des Bayerischen Einzelhandels e.V.) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/09/sids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutgerinnungstest per Laser</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2009/03/blutgerinnung/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2009/03/blutgerinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Menschen mit Infarkt-Risiko müssen oftmals monatlich oder wöchentlich zum Arzt, um dort durch Blutabnahme die Blutgerinnung kontrollieren zu lassen. Damit könnte bald Schluss sein. Eine israelische Firma hat jetzt eine Möglichkeit entwickelt, mit welcher der Blutfluss ohne den leidigen Pieks mittels Laserlicht von zu Hause aus bestimmt werden kann&#8230;</p>
<p>REHOVOT (inn) &#8211; Entwickelt wurde die Überwachungstechnik von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2009/03/blutgerinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zur Darmkrebsvorsorge: Welche Methode ist sinnvoll?</title>
		<link>http://www.pharmacon.net/2008/11/colon/</link>
		<comments>http://www.pharmacon.net/2008/11/colon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Colon]]></category>
		<category><![CDATA[Karzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasma]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelung]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacon.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jährlich sterben etwa 30.000 Menschen in Deutschland an Darmkrebs, die Zahl der Neuerkrankungen jedes Jahr liegt bei rund 70.000. Die Darmkrebsvorsorge zählt zu den wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen, da mit ihr 90% aller Darmkrebserkrankungen verhindert werden können. Die Akzeptanz der Untersuchung ist allerdings nach wie vor in Deutschland zu gering, nicht zuletzt, weil viele Menschen entweder das Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmacon.net/2008/11/colon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
